Özellik | Prototip | Hacim |
---|---|---|
Katman sayısı | 1-60L | 1-40L |
Tahta kalınlığı | 0,3-6,0 mm | 0,4-6,0 mm |
Min. tahta boyutu | 20mm x 24mm | 20mm x 24mm |
Maksimum tahta boyutu | 546 mm x 662 mm | 546 mm x 662 mm |
Min. hat/boşluk iç katman (bakır ağırlığına bağlıdır) | 2,5mil/2,5mil | 3mil/3mil |
Min. hat/boşluk iç katman (bakır ağırlığına bağlıdır) | 2,5mil/2,5mil | 3mil/3mil |
Yüzey kaplama tipleri | OSP, HASL LF, ENIG, Daldırma Gümüş, Daldırma Kalay, Sert altın (Bağlantı kartı) | |
Mekanik delik boyutu (Bitiş deliği boyutu) | 0,15 mm | 0,15 mm |
Maksimum görüntü oranı PTH | 10 | 12 |
Bitmiş tolerans PTH | +/-0,05 mm | +/-0,075 mm |
Bitmiş tolerans NPTH | +/-0,05 mm | +/-0,05 mm |
Deliklerden epoksi ile dolduruldu (E/H) | Y | Y |
(E/H) üzerinden sınırlandırıldı | Y | Y |
Tezgah Lavabosu (E/H) | Y | Y |
Yan Kaplama (E/H) | Y | Y |
Maksimum bakır ağırlığı dış katman | 6 ons | 6 ons |
Maksimum bakır ağırlığı iç katman | 6 ons | 6 ons |
Kontrol derinliği matkabı (E/H) | Y | Y |
Matkap derinliği toleransı | +/-0,15 mm | +/-0,2 mm |
HDI tipi | 2 + N + 2 | 3 + N + 3 |
Min. lazer delik çapı | 0,075 mm | 0,1 mm |
Bakır dolu mikrovia | Y | Y |
Reçine dolu mikrovia | Y | Y |
Yığılmış ve kademeli | Y | Y |
Esnek panolar | Y | Y |
IMS panoları | Y | Y |
Gömülü bileşenler | N | Y |
IPC4761 tip VI'yı takarak lehim maskesi | Y | Y |
IPC4761 tip VI'yı takarak lehim maskesi | Y | Y |
İsim | Tip | Tg | Dk(1GHZ) | Df(1GHZ) | IPC4101 |
---|---|---|---|---|---|
185 SAAT | FR4 | 180 | 4.04 | 0,0192 | 21/24/26/98/99/101/126 |
BT-158 | FR4 | 150 | 4.3 | 0,016 | 99 |
BT-180A | FR4 | 175 | 4.4 | 0,015 | 99/101/126 |
NY2150 | FR4 | 150 | 5.4 | 0,035 | 98/99/101 |
NY2170 | FR4 | 175 | 5.4 | 0,035 | 98/99/101/126 |
S1000-2/S1000-2M | FR4 | 180 | 4.6 | 0,018 | 126 |
S1000H | FR4 | 150 | 4.6 | 0,011 | 99 |
S1151G | FR4 | 150 | 4.6 | 0,011 | |
S1190 | FR4 | 190 | 4.6 | 0,015 | 126 |
TU-768 | FR4 | 180 | 4.3 | 0,019 | 21/24/26/28/98/99/101/106 |
İsim | Tip | Tg | Dk(1GHZ) | Df(1GHZ) | IPC4101 |
---|---|---|---|---|---|
AD1000/AD1000L | PTFE | / | 10.2 | 0,0023 | |
RF-35 | seramik dolgu | 315 | 3.5 | 0,0018 | |
RF-60TC | PTFE | / | 6.15 | 0,002 | |
RO3003 | PTFE | / | 3 | 0,0013 | |
RO3006 | PTFE | / | 6.15 | 0,002 | |
RO4003C | seramik dolgu | 280 | 3.38 | 0,0027 | IPC-4103A/240 |
RO4003C Lopro | seramik dolgu | 280 | 3.38 | 0,0027 | |
RO4350B | seramik dolgu | 280 | 3.5 | 0,0037 | IPC-4103A/240 |
RO4350B Lopro | seramik dolgu | 280 | 3.5 | 0,0037 | IPC-4103A/240 |
RO4533 | seramik dolgu | 280 | 3.3 | 0,0022 | |
RO4725JXR | seramik dolgu | 280 | 2.55 | 0,0022 | |
RO4725JXR hoparlör | seramik dolgu | 280 | 2.55 | 0,0022 | |
RO4730G3 | seramik dolgu | 280 | 3 | 0,0023 | |
RO4835 | seramik dolgu | 280 | 3.5 | 0,003 | |
RO4835 Lopro | seramik dolgu | 280 | 3.5 | 0,003 | |
RT5880 | PTFE | / | 2.2 | 0,0009 | |
RT6002 | PTFE | / | 2,94 | 0,0012 | |
RT6010LM | PTFE | / | 10.2 | 0,0023 | |
TLX-8 | PTFE | / | 2.55 | 0,0018 | |
ZYF265D | PTFE | / | 2.65 | 0,001 |
İsim | Tip | Tg | Dk(1GHZ) | Df(1GHZ) | IPC4101 |
---|---|---|---|---|---|
FR408 İK | FR4 | 200 | 3.69 | 0,0091 | 21/24/98/99/101/126 |
BT-170GRA1 | FR4 | 170 | 3.9 | 0,008 | |
BT-968 | FR4 | 185 | 3.78 | 0,0034 | |
ITERA-MT-40 R-5785N/M7N | FR4 | 200 | 3.4 | 0,002 | |
R-5725S/M4S | FR4 | 200 | 3.8 | 0,007 | |
R-5775G/ M6G | FR4 | 185 | 3.71 | 0,0021 | |
R-5775N/M6N | FR4 | 185 | 3.71 | 0,0021 | |
R-5785/M7 | FR4 | 200 | 3.4 | 0,002 | |
TU-862HF | FR4 | 180 | 4.4 | 0,01 | 127/128/130 |
TU-872 SLK | FR4 | 190 | 3.8 | 0,011 | 29/99/101/126 |
TU-872 SLK SP | FR4 | 190 | 3.4 | 0,004 | 29/99/101/126 |
İsim | Tip | Tg | Dk(1GHZ) | Df(1GHZ) | IPC4101 |
---|---|---|---|---|---|
DuPont Haber Ajansı | Polimid | / | 3.4 | 0,02 | IPC 4204/11 |
RF-775 | Polimid | / | 3.2 | 0,0016 | |
RF-777 | Polimid | / | 3.4 | 0,0016 | |
SF305 | Polimid | / | 3.31 | 0,0188 | IPC-4204/2 |
İnce esnek W | Polimid | / | 3.3 | 0,01 |
İsim | Tip | Tg | Dk(1GHZ) | Df(1GHZ) | IPC4101 |
---|---|---|---|---|---|
85K | Polimid | 250 | 4.2 | 0,01 | 41 |
2929 Bağ Katmanı | Bağ katmanı | 170 | 2,94 | 0,003 | |
AD1000™ | PTFE | / | 10.2 | 0,0023 | |
F4BM-1/2 | PTFE | / | 2.2-3.0 | / | |
GF265 | PTFE | / | 2.65 | 0,0017 | |
IT150DA | FR4 | 180 | 3.64 | 0,0025 | |
LNB33 | Seramik Dolgu | 280 | 3.3 | 0,0025 | |
N4000-13/EP/SI | FR4 | 210(DSC) | 3.1 | 0,0084 | 29 |
N4800-20/SI | FR4 | 200 | 3.29 | 0,0061 | 73 |
RO4000LoPro | Seramik Dolgu | 280 | 3.5 | 0,0027 | IPC-4103A/240 |
RO4450F PP | Bağ katmanı | 280 | 3.52 | 0,04 | |
S1150G | FR4 | 155 | 4.5 | 0,009 | 128 |
TMM® 10 Laminatlar | Seramik Dolgu | / | 9.8 | 0,0022 | |
TU933(T3) | FR4 | 170 | 3.4 | 0,0025 | IPC-4204/102 |
VT901 | Polimid | 250 | 4.05 | 0,0012 | 73 |
ZYF300CA | PTFE | / | 3 | 0,0019 |
Customersupport